Alterações nos custeios extraordinários dos Planos de Equacionamento de Déficits da Eletros
20/03/2026
A Eletros informa as alterações no custeio dos Planos de Equacionamento de Déficits (PED’s) da Eletros válidos a partir de abril de 2026.
| Plano BD Eletrobras | Até março/2026 | A partir de abril/2026 |
| Participantes Ativos | ||
| Contribuição Extraordinária III (PED 2015) | 3,38% | 3,41% |
| Contribuição Extraordinária IV (PED 2021) | 3,51% | 3,52% |
| Aposentados(as) | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2011) | 2,49% | 2,64% |
| Contribuição Extraordinária II (PED 2013) | 15,25% | 16,15% |
| Contribuição Extraordinária III (PED 2015) | 8,50% | 8,87% |
| Contribuição Extraordinária IV (PED 2021) | 6,08% | 6,36% |
| Pensionistas e optantes pelo BPD | ||
| Contribuição Extraordinária III (PED 2015) | 8,50% | 8,87% |
| Contribuição Extraordinária IV (PED 2021) | 6,08% | 6,36% |
| Plano CD Eletrobrás – Parcela BPDS | Até março/2026 | a partir de abril/2026 |
| Participantes Ativos, Autopatrocinados e BPD que fazem jus ao BPDS | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 12,39% | 11,61% |
| Aposentados(as) | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 13,84% | 12,81% |
| Pensionistas e optantes pelo BPD | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 13,84% | 12,81% |
| Plano CV ONS | Até março/2026 | a partir de abril/2026 |
| Aposentados anterior a 01/01/2021 | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2020) | 0,52% | 0,00%* |
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 0,00%* |
| Pensionistas anterior a 01/01/2021 | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2020) | 0,52% | 0,00%* |
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 0,00%* |
| Aposentados entre 01/01/2021 e 01/01/2022 | ||
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 0,00%* |
| Pensionistas entre 01/01/2021 e 01/01/2022 | ||
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 0,00%* |
*No dia 18 de março de 2026, o Conselho Deliberativo da Eletros, fundamentado pelo Parecer Atuarial do Plano CV ONS de 31/12/2025, revogou os Planos de Equacionamento dos Déficits (PED’s) de 2020 e de 2021 do Plano CV ONS.
O custeio normal dos participantes ativos do plano CV ONS não sofreu alteração.
Os participantes autopatrocinados do plano CV ONS que optaram pela cobertura de auxílio-doença arcam integralmente com o custeio do benefício e, a partir de abril de 2026, observarão a redução do percentual de 0,08% para 0,05%, incidente sobre o salário para fins de contribuição. No caso dos participantes ativos, o custeio do benefício permanece sendo realizado exclusivamente pela patrocinadora.
Destacamos que os referidos custeios serão mantidos até março de 2027.
A Eletros reafirma o seu compromisso com a gestão eficiente e trabalha constantemente para garantir a sustentabilidade dos planos de benefícios.