Alterações nos custeios extraordinários dos PED’s da Eletros
22/04/2025
A Eletros informa as alterações no custeio dos Planos de Equacionamento de Déficits (PED’s) da Eletros válidos a partir de abril de 2025.
| Plano BD Eletrobras | até março/2025 | a partir de abril/2025 |
| Participantes Ativos | ||
| Contribuição Extraordinária III (PED 2015) | 3,21% | 3,38% |
| Contribuição Extraordinária III (PED 2021) | 3,32% | 3,51% |
| Aposentados(as) | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2011) | 2,34% | 2,49% |
| Contribuição Extraordinária II (PED 2013) | 14,29% | 15,25% |
| Contribuição Extraordinária III (PED 2015) | 8,01% | 8,50% |
| Contribuição Extraordinária III (PED 2021) | 5,71% | 6,08% |
| Pensionistas e optantes pelo BPD | ||
| Contribuição Extraordinária III (PED 2015) | 8,01% | 8,50% |
| Contribuição Extraordinária III (PED 2021) | 5,71% | 6,08% |
| Plano CD Eletrobrás – Parcela BPDS | até março/2025 | a partir de abril/2025 |
| Participantes Ativos, Autopatrocinados e BPD
que fazem jus ao BPDS |
||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 13,56% | 13,84% |
| Aposentados(as) | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 11,67% | 12,39% |
| Pensionistas e optantes pelo BPD | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 11,67% | 12,39% |
| Plano CD Eletrobrás – Parcela Renda Vitalícia | até março/2025 | a partir de abril/2025 |
| Aposentados(as) | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 1,99% | *0,00% |
| Pensionistas | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2021) | 1,99% | *0,00% |
*O Conselho Deliberativo da Eletros revogou o Plano de Equacionamento de Déficit de 2021 da Parcela Renda Vitalícia do Plano CD Eletrobrás.
| Plano CV ONS | até março/2025 | a partir de abril/2025 |
| Aposentados anterior a 01/01/2021 | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2020) | 0,52% | 0,52% |
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 1,11% |
| Pensionistas anterior a 01/01/2021 | ||
| Contribuição Extraordinária I (PED 2020) | 0,52% | 0,52% |
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 1,11% |
| Aposentados entre 01/01/2021 e 01/01/2022 | ||
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 1,11% |
| Pensionistas entre 01/01/2021 e 01/01/2022 | ||
| Contribuição Extraordinária II (PED 2021) | 1,11% | 1,11% |
Destacamos que os referidos custeios serão mantidos até março de 2026.
A Eletros reafirma o seu compromisso com a gestão eficiente e trabalha constantemente para garantir a sustentabilidade dos planos de benefícios.